Groupe A
Afficher les valeurs
Afficher les pourcentages
| # | Name | Matchs | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | |||
| 1 | EEBENEZER397 | 55 | 5100 % | 00 % | 00 % | 15 |
| 2 | OOSKI | 55 | 480 % | 00 % | 120 % | 12 |
| 3 | VVNK87 | 55 | 360 % | 00 % | 240 % | 9 |
| 4 | OOHIGOTSHOT | 55 | 240 % | 00 % | 360 % | 6 |
| 5 | KKEVIN SAWADOGO | 55 | 00 % | 00 % | 5100 % | 0 |
| 6 | ZZIDA CHEICK ABDEL | 55 | 00 % | 00 % | 5100 % | 0 |
Afficher les matchs
Cacher les matchs
Groupe B
Afficher les valeurs
Afficher les pourcentages
| # | Name | Matchs | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | |||
| 1 | 55 | 480 % | 120 % | 00 % | 13 | |
| 2 | MMETAMAN | 55 | 360 % | 120 % | 120 % | 10 |
| 3 | FFRANCK DRABO | 55 | 360 % | 00 % | 240 % | 9 |
| 4 | WWHOAMI | 55 | 240 % | 00 % | 360 % | 6 |
| 5 | AARTHUR FAYCAL | 55 | 120 % | 00 % | 480 % | 3 |
| 6 | SSAMAD SAWADOGO | 55 | 00 % | 00 % | 5100 % | 0 |
Afficher les matchs
Cacher les matchs
Groupe C
Afficher les valeurs
Afficher les pourcentages
| # | Name | Matchs | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | |||
| 1 | 55 | 5100 % | 00 % | 00 % | 15 | |
| 2 | JJUNIOR NEBIE | 55 | 480 % | 00 % | 120 % | 12 |
| 3 | RRACHIDLEO | 55 | 120 % | 00 % | 480 % | 3 |
| - | MMORTY-O-SAN | 55 | 120 % | 00 % | 480 % | 3 |
| 5 | NNITIEMA ASAEIL | 55 | 00 % | 00 % | 5100 % | 0 |
| 6 | AADAMA ILI | 55 | 00 % | 00 % | 5100 % | 0 |
Afficher les matchs
Cacher les matchs
Groupe D
Afficher les valeurs
Afficher les pourcentages
| # | Name | Matchs | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | |||
| 1 | BBALOO | 44 | 4100 % | 00 % | 00 % | 12 |
| 2 | YYACINE OUEDRAOGO | 55 | 360 % | 00 % | 240 % | 9 |
| 3 | JJALIL | 55 | 240 % | 00 % | 360 % | 6 |
| 4 | OOMAR CFA | 55 | 240 % | 00 % | 360 % | 6 |
| 5 | NNOLIMIT | 44 | 125 % | 00 % | 375 % | 3 |
| 6 | 55 | 120 % | 00 % | 480 % | 3 | |
Afficher les matchs
Cacher les matchs
Groupe E
Afficher les valeurs
Afficher les pourcentages
| # | Name | Matchs | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | |||
| 1 | 44 | 4100 % | 00 % | 00 % | 12 | |
| 2 | MMHDLAWAL226 | 55 | 360 % | 120 % | 120 % | 10 |
| 3 | IITS.ALWAYS95 | 55 | 360 % | 00 % | 240 % | 9 |
| 4 | SSALAM SOW | 55 | 240 % | 120 % | 240 % | 7 |
| 5 | SSTEVENMERENGUE226 | 11 | 1100 % | 00 % | 00 % | 3 |
| 6 | HHUGES TIENDREBEO | 55 | 00 % | 00 % | 5100 % | 0 |
| 7 | DDOUMS226 | 55 | 00 % | 00 % | 5100 % | 0 |
Afficher les matchs
Cacher les matchs
Groupe F
Afficher les valeurs
Afficher les pourcentages
| # | Name | Matchs | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | |||
| 1 | AAYMAN TIEMA | 55 | 5100 % | 00 % | 00 % | 15 |
| 2 | AALANE TRAORE | 55 | 480 % | 00 % | 120 % | 12 |
| 3 | KKOUDOGBO CEDRIC | 55 | 00 % | 00 % | 5100 % | 0 |
| - | CCLOVIS SAWADOGO | 55 | 00 % | 00 % | 5100 % | 0 |
| - | BBABA CHAM | 55 | 00 % | 00 % | 5100 % | 0 |
| 6 | JJACOBBMG | 55 | 00 % | 00 % | 5100 % | 0 |
Afficher les matchs
Cacher les matchs
Groupe G
Afficher les valeurs
Afficher les pourcentages
| # | Name | Matchs | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | |||
| 1 | 44 | 4100 % | 00 % | 00 % | 12 | |
| 2 | FFADEL BADINI | 44 | 375 % | 00 % | 125 % | 9 |
| 3 | KKANAZOE OMAR | 44 | 250 % | 00 % | 250 % | 6 |
| 4 | CCHEICK COMPAORE | 44 | 125 % | 00 % | 375 % | 3 |
| 5 | 44 | 00 % | 00 % | 4100 % | 0 | |
Afficher les matchs
Cacher les matchs
Groupe H
Afficher les valeurs
Afficher les pourcentages
| # | Name | Matchs | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | |||
| 1 | 44 | 4100 % | 00 % | 00 % | 12 | |
| 2 | RRODELMESSI | 44 | 375 % | 00 % | 125 % | 9 |
| 3 | 44 | 250 % | 00 % | 250 % | 6 | |
| 4 | YYAN NACOULMA | 33 | 00 % | 00 % | 3100 % | 0 |
| - | 22DGAMING | 33 | 00 % | 00 % | 3100 % | 0 |
Afficher les matchs
Cacher les matchs